Opium Labs :
| S.N. | Name Of Instruments |
|---|---|
| 1 | LC-Mass Spectrometer (SHIMADZU) LCMS 2020 with UHPLC NEXERA-2 |
| 2 | FT-IR (BRUKER) ALPHA |
| 3 | UV-Visible Spectrophotometer (MOTRAS SCIENTIFIC) UV Plus |
| 4 | FT-NIR (THERMO SCIENTIFIC) NICOLET-6700 |
| 5 | HPTLC (CAMAG) HPTLC-LINOMATE-51 |
| 6 | GC-FID (AGILENT TECHNOLOGY) GC-7890B |
| 7 | GC-Mass Spectrometer (AGILENT TECHNOLOGY) GCMS-5977B |
| 8 | HPLC (SHIMADZU) PROMINENCE-i LC-2030C-3D+ |



